Facebook-এর গুরুত্ব অনুসারে দেশের তালিকা

এটি দেশ অনুসারে ফেসবুক ব্যবহারকারীর ডেটার সর্বশেষ গবেষণা; যে দেশটি, শতাংশের দিক থেকে, ফেসবুকে তার জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে সেটি হল কানাডা।

দেশ ব্যবহারকারীরা জনসংখ্যা ঘনত্ব ব্যবহারকারীর পদমর্যাদা
কানাডা 13240940 33331100 ৮০% 3
নরত্তএদেশ 1578160 4774700 ৮০% 10
UK 15960920 60587300 ৮০% 2
অস্ট্রেলিয়া 4695540 21373760 ৮০% 5
চিলি 3414380 16763470 ৮০% 8
ডেন্মার্ক্ 1115000 5489022 ৮০% 15
আইস্ল্যাণ্ড 59200 316252 ৮০% 74
সুইডেন 1593360 9201650 ৮০% 9
ফিনল্যাণ্ড 766120 5317439 ৮০% 21
পুয়ের্তো রিকো 561300 3991000 ৮০% 27
মালদ্বীপ 42540 306000 ৮০% 84
নিউ জিল্যান্ড 572560 4274400 ৮০% 26
মার্কিন 40174820 304721000 ৮০% 1
বাহামা 42320 331000 ৮০% 85
সাইপ্রাসদ্বিপ 104200 855000 ৮০% 60
ইসরাইল 861140 7303000 ৮০% 19
মালটা 47300 407000 ৮০% 80
লাক্সেমবার্গ 52360 483800 ৮০% 79
সংযুক্ত আরব আমিরাত 471160 4380000 ৮০% 28
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো 136220 1333000 ৮০% 50
আয়ারল্যাণ্ড 385140 4339000 ৮০% 29
কলাম্বিয়া 3787960 44482751 ৮০% 6
সুইজারল্যান্ড 592380 7637300 ৮০% 25
ক্রোয়েশিয়া 325440 4555000 ৮০% 32
তুরস্ক 4989940 70586256 ৮০% 4
বেলজিয়াম 731500 10584534 ৮০% 22
বাহরাইন 52480 760168 ৮০% 78
কাতার 56140 841000 ৮০% 75
গ্রীস 725760 11147000 ৮০% 23
ফ্রান্স 3450940 64473140 ৮০% 7
ভেনিজুয়েলা 1492680 27953701 ৮০% 12
জর্দান 296140 5924000 ৮০% 35
স্লোভেনিয়া 78900 2029000 ৮০% 66
কুয়েত 104880 2851000 ৮০% 59
হংকং 255880 6963100 ৮০% 37
মরিশাস 45920 1262000 ৮০% 81
সিঙ্গাপুর 135820 4588600 ৮০% 51
দক্ষিন আফ্রিকা 1356580 47850700 ৮০% 13
সার্বিয়া 251780 9858000 ৮০% 39
জ্যামাইকা 67460 2714000 ৮০% 72
লেবানন 98860 4099000 ৮০% 62
স্পেন 1088080 46063000 ৮০% 16
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা 92240 3935000 ৮০% 63
উরাগুয়ে 71400 3340000 ৮০% 70
নেদারল্যান্ডস 315520 16445000 ৮০% 34
অস্ট্রিয়া 159700 8340924 ৮০% 46
প্যালেস্টাইন 69540 3761646 ৮০% 71
বোলিভিয়া 171260 9525000 ৮০% 43
আর্জিণ্টিনা 709180 40301927 ৮০% 24
কোস্টারিকা 77700 4468000 ৮০% 67
পানামা 54840 3343000 ৮০% 76
মিশর 1121860 75208000 ৮০% 14
মেক্সিকো 1519300 106682500 ৮০% 11
ইতালি 804080 59619290 ৮০% 20
সৌদি আরব 323680 24735000 ৮০% 33
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র 116700 9760000 ৮০% 56
জার্মানি 981100 82217800 ৮০% 18
বুলগেরিয়া 90920 7640238 ৮০% 64
লিত্ভা 35980 3361100 ৮০% 87
ইকোয়াডর 131900 13341000 ৮০% 53
এল সালভাদর 66280 6857000 ৮০% 73
পেরু 238940 28750770 ৮০% 40
গুয়াটেমালা 105180 13354000 ৮০% 58
চেক প্রজাতন্ত্র 80520 10403136 ৮০% 65
হন্ডুরাস 54680 7106000 ৮০% 77
টিউনিস্ 75240 10327000 ৮০% 69
পর্তুগাল 77180 10623000 ৮০% 68
শ্রীলংকা 132440 19299000 ৮০% 52
নিক্যার্যাগিউআদেশ 33980 5603000 ৮০% 88
মালয়েশিয়া 140440 27170000 ৮০% 49
তাইওয়ান 111660 22990000 ৮০% 57
পোল্যান্ড 125120 38115967 ৮০% 54
কেনিয়া 119500 37538000 ৮০% 55
দক্ষিণ কোরিয়া 144360 48224000 ৮০% 48
ফিলিপাইন 253360 90457200 ৮০% 38
থাইল্যান্ড 166120 63038247 ৮০% 44
পাকিস্তান 348220 164098000 ৮০% 30
জাপান 238620 127690000 ৮০% 41
ঘানা 42680 23478000 ৮০% 83
স্লোভাকিয়া 8860 5402273 ৮০% 92
ইন্দোনেশিয়া 337140 231627000 ৮০% 31
হাঙ্গেরি 14420 10043000 ৮০% 90
মরক্কো 44180 31224000 ৮০% 82
নাইজেরিয়া 161460 148093000 ৮০% 45
ব্রাজিল 187180 187488000 ৮০% 42
ভারত 1082580 1136834400 ৮০% 17
বাংলাদেশ 149500 158665000 ৮০% 47
রাশিয়া 103360 141888900 ৮০% 61
ইউক্রেইন্ 29380 46059306 ৮০% 89
রোমানিয়া 12860 21438000 ৮০% 91
ভিয়েতনাম 40900 87375000 ৮০% 86
প্যারাগুয়ে 2360 6127000 ৮০% 93
চীন 264560 1325581000 ৮০% 36

Deja উন মন্তব্য